Calendario de los Golden State Warriors
NBA · 2026-27
Récord
8-3
Porcentaje de victorias 72.7% · Puntos a favor 1324 · Puntos en contra 1223 · G8
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo juego
- Visitante: WarriorsLocal: Rockets
Últimos resultados
Final
Visitante: Pelicans87Local: Warriors138Final, tiempo extra
Visitante: Magic119Local: Warriors126Final
Visitante: Heat100Local: Warriors120Final
Visitante: Suns113Local: Warriors116Final
Visitante: Clippers112Local: Warriors124
Calendario de la temporada
Hora del centro de México
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| @Los Angeles Lakers | P 105-127 | |
| vsMemphis Grizzlies | P 108-111 | |
| @Phoenix Suns | P 122-131 | |
| @Denver Nuggets | G 134-114 | |
| @Minnesota Timberwolves | G 119-114 | |
| vsLos Angeles Lakers | G 112-95 | |
| vsLA Clippers | G 124-112 | |
| vsPhoenix Suns | G 116-113 | |
| vsMiami Heat | G 120-100 | |
| vsOrlando Magic | G 126-119 | |
| vsNew Orleans Pelicans | G 138-87 | |
| @Houston Rockets | 8:30 p.m. | |
| @San Antonio Spurs | 8:30 p.m. | |
| @New Orleans Pelicans | 7:00 p.m. | |
| @Dallas Mavericks | 8:30 p.m. | |
| @Memphis Grizzlies | 7:00 p.m. | |
| vsBoston Celtics | 7:30 p.m. | |
| vsSacramento Kings | 9:00 p.m. | |
| @Portland Trail Blazers | 8:30 p.m. | |
| vsLA Clippers | 7:30 p.m. | |
| vsUtah Jazz | 10:00 p.m. | |
| @Cleveland Cavaliers | 7:00 p.m. | |
| @Memphis Grizzlies | 7:00 p.m. | |
| @Indiana Pacers | 6:00 p.m. | |
| @Toronto Raptors | 6:30 p.m. | |
| @Milwaukee Bucks | 7:00 p.m. | |
| vsDallas Mavericks | 9:30 p.m. | |
| @LA Clippers | 9:30 p.m. | |
| vsDenver Nuggets | 9:30 p.m. | |
| vsMinnesota Timberwolves | 7:30 p.m. | |
| @Phoenix Suns | 8:00 p.m. | |
| vsHouston Rockets | 9:00 p.m. | |
| vsBrooklyn Nets | 7:30 p.m. | |
| vsNew York Knicks | 9:00 p.m. | |
| vsDetroit Pistons | 9:00 p.m. | |
| vsChicago Bulls | 7:30 p.m. | |
| vsSacramento Kings | 10:00 p.m. | |
| vsCharlotte Hornets | 9:00 p.m. | |
| @Atlanta Hawks | 6:00 p.m. | |
| @Miami Heat | 5:00 p.m. | |
| @Orlando Magic | 6:00 p.m. | |
| vsLos Angeles Lakers | 9:00 p.m. | |
| vsMilwaukee Bucks | 9:00 p.m. | |
| vsOklahoma City Thunder | 7:30 p.m. | |
| @Portland Trail Blazers | 9:00 p.m. | |
| @Utah Jazz | 8:00 p.m. | |
| vsSan Antonio Spurs | 4:30 p.m. | |
| vsSan Antonio Spurs | 9:00 p.m. | |
| @LA Clippers | 9:30 p.m. | |
| @Charlotte Hornets | 6:00 p.m. | |
| @Detroit Pistons | 2:00 p.m. | |
| @Chicago Bulls | 7:00 p.m. | |
| @Boston Celtics | 6:30 p.m. | |
| @New York Knicks | 7:30 p.m. | |
| vsIndiana Pacers | 6:30 p.m. | |
| vsNew Orleans Pelicans | 9:00 p.m. | |
| vsDallas Mavericks | 9:00 p.m. | |
| @Houston Rockets | 7:30 p.m. | |
| @Dallas Mavericks | 7:00 p.m. | |
| vsWashington Wizards | 9:00 p.m. | |
| vsHouston Rockets | 9:00 p.m. | |
| vsPortland Trail Blazers | 10:00 p.m. | |
| @Sacramento Kings | 9:00 p.m. | |
| @Denver Nuggets | 9:00 p.m. | |
| @Los Angeles Lakers | 8:00 p.m. | |
| vsCleveland Cavaliers | 8:00 p.m. | |
| vsMemphis Grizzlies | 8:00 p.m. | |
| vsPortland Trail Blazers | 8:00 p.m. | |
| vsAtlanta Hawks | 8:00 p.m. | |
| vsPhiladelphia 76ers | 8:00 p.m. | |
| vsToronto Raptors | 8:00 p.m. | |
| @Washington Wizards | 5:00 p.m. | |
| @Brooklyn Nets | 5:30 p.m. | |
| @Philadelphia 76ers | 5:00 p.m. | |
| @Minnesota Timberwolves | 5:30 p.m. | |
| @Sacramento Kings | 4:00 p.m. | |
| vsPhoenix Suns | 9:00 p.m. | |
| @Oklahoma City Thunder | 7:30 p.m. | |
| @Oklahoma City Thunder | 6:00 p.m. | |
| vsUtah Jazz | 6:30 p.m. |
Datos: BALLDONTLIE · Hora del centro de México.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards