Calendario de los Oklahoma City Thunder
NBA · 2026-27
Récord
8-3
Porcentaje de victorias 72.7% · Puntos a favor 1225 · Puntos en contra 1165 · P1
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo juego
- Visitante: ThunderLocal: Trail Blazers
Últimos resultados
Final
Visitante: Thunder103Local: Trail Blazers123Final
Visitante: Wizards75Local: Thunder114Final
Visitante: Thunder128Local: Grizzlies97Final
Visitante: Cavaliers116
Local: Thunder124Final
Visitante: Thunder117Local: Cavaliers112
Calendario de la temporada
Hora del centro de México
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| @San Antonio Spurs | G 116-104 | |
| vsDenver Nuggets | G 96-84 | |
| vsLA Clippers | G 108-101 | |
| vsPhoenix Suns | G 125-114 | |
| @Dallas Mavericks | P 96-120 | |
| @Houston Rockets | P 98-119 | |
| @Cleveland Cavaliers | G 117-112 | |
| vsCleveland Cavaliers | G 124-116 | |
| @Memphis Grizzlies | G 128-97 | |
| vsWashington Wizards | G 114-75 | |
| @Portland Trail Blazers | P 103-123 | |
| @Portland Trail Blazers | 9:00 p.m. | |
| @LA Clippers | 9:30 p.m. | |
| @Sacramento Kings | 8:00 p.m. | |
| vsAtlanta Hawks | 7:00 p.m. | |
| vsNew Orleans Pelicans | 7:00 p.m. | |
| @Miami Heat | 5:00 p.m. | |
| @Indiana Pacers | 6:30 p.m. | |
| vsMinnesota Timberwolves | 6:30 p.m. | |
| @Milwaukee Bucks | 7:00 p.m. | |
| @Brooklyn Nets | 6:30 p.m. | |
| vsBrooklyn Nets | 7:00 p.m. | |
| vsToronto Raptors | 2:30 p.m. | |
| vsSacramento Kings | 7:00 p.m. | |
| @Charlotte Hornets | 6:00 p.m. | |
| @Atlanta Hawks | 6:00 p.m. | |
| vsDetroit Pistons | 7:00 p.m. | |
| @New Orleans Pelicans | 7:00 p.m. | |
| @Minnesota Timberwolves | 7:00 p.m. | |
| @Houston Rockets | 2:30 p.m. | |
| vsMilwaukee Bucks | 7:00 p.m. | |
| vsMiami Heat | 7:00 p.m. | |
| vsUtah Jazz | 7:00 p.m. | |
| vsSacramento Kings | 7:00 p.m. | |
| @Philadelphia 76ers | 6:30 p.m. | |
| @Washington Wizards | 6:00 p.m. | |
| @Orlando Magic | 5:00 p.m. | |
| vsHouston Rockets | 8:30 p.m. | |
| vsUtah Jazz | 7:00 p.m. | |
| vsPortland Trail Blazers | 2:30 p.m. | |
| @Dallas Mavericks | 7:00 p.m. | |
| @New Orleans Pelicans | 7:00 p.m. | |
| vsMemphis Grizzlies | 7:00 p.m. | |
| @Golden State Warriors | 7:30 p.m. | |
| @Los Angeles Lakers | 10:00 p.m. | |
| vsMemphis Grizzlies | 7:00 p.m. | |
| vsDenver Nuggets | 2:00 p.m. | |
| vsChicago Bulls | 5:00 p.m. | |
| @Denver Nuggets | 8:00 p.m. | |
| @Chicago Bulls | 7:00 p.m. | |
| vsIndiana Pacers | 8:30 p.m. | |
| vsNew York Knicks | 8:30 p.m. | |
| vsPortland Trail Blazers | 7:00 p.m. | |
| vsSan Antonio Spurs | 8:30 p.m. | |
| vsPhiladelphia 76ers | 4:30 p.m. | |
| vsOrlando Magic | 7:00 p.m. | |
| vsBoston Celtics | 8:30 p.m. | |
| @New York Knicks | 6:30 p.m. | |
| @Detroit Pistons | 4:30 p.m. | |
| vsMinnesota Timberwolves | 7:00 p.m. | |
| @Sacramento Kings | 9:00 p.m. | |
| @Los Angeles Lakers | 7:30 p.m. | |
| vsDallas Mavericks | 8:30 p.m. | |
| @Toronto Raptors | 6:30 p.m. | |
| @Boston Celtics | 6:30 p.m. | |
| vsSan Antonio Spurs | 12:30 p.m. | |
| vsCharlotte Hornets | 6:00 p.m. | |
| vsDallas Mavericks | 5:30 p.m. | |
| @Memphis Grizzlies | 6:00 p.m. | |
| @Phoenix Suns | 9:00 p.m. | |
| @Phoenix Suns | 8:00 p.m. | |
| vsLA Clippers | 6:00 p.m. | |
| @Minnesota Timberwolves | 5:30 p.m. | |
| @Utah Jazz | 7:00 p.m. | |
| vsLos Angeles Lakers | 7:30 p.m. | |
| vsNew Orleans Pelicans | 3:00 p.m. | |
| @Utah Jazz | 7:00 p.m. | |
| vsGolden State Warriors | 7:30 p.m. | |
| vsGolden State Warriors | 6:00 p.m. | |
| @Denver Nuggets | 6:30 p.m. |
Datos: BALLDONTLIE · Hora del centro de México.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards