Calendario de los Houston Rockets
NBA · 2026-27
Récord
8-3
Porcentaje de victorias 72.7% · Puntos a favor 1270 · Puntos en contra 1170 · G1
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo juego
- Visitante: WarriorsLocal: Rockets
Últimos resultados
Final
Visitante: Nuggets100Local: Rockets110Final
Visitante: Rockets99Local: Suns102Final
Visitante: Timberwolves117Local: Rockets107Final
Visitante: Celtics93Local: Rockets109Final
Visitante: Thunder98Local: Rockets119
Calendario de la temporada
Hora del centro de México
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| vsDallas Mavericks | G 128-110 | |
| @San Antonio Spurs | G 114-110 | |
| @Atlanta Hawks | G 121-114 | |
| vsAtlanta Hawks | G 120-110 | |
| @Milwaukee Bucks | G 132-100 | |
| @Dallas Mavericks | P 111-116 | |
| vsOklahoma City Thunder | G 119-98 | |
| vsBoston Celtics | G 109-93 | |
| vsMinnesota Timberwolves | P 107-117 | |
| @Phoenix Suns | P 99-102 | |
| vsDenver Nuggets | G 110-100 | |
| vsGolden State Warriors | 8:30 p.m. | |
| vsUtah Jazz | 7:30 p.m. | |
| @Washington Wizards | 6:00 p.m. | |
| @Miami Heat | 6:30 p.m. | |
| @Indiana Pacers | 6:00 p.m. | |
| @Denver Nuggets | 9:00 p.m. | |
| vsLA Clippers | 7:30 p.m. | |
| vsPhoenix Suns | 7:30 p.m. | |
| vsPhiladelphia 76ers | 7:30 p.m. | |
| vsLos Angeles Lakers | 6:30 p.m. | |
| vsToronto Raptors | 7:30 p.m. | |
| @Chicago Bulls | 5:00 p.m. | |
| vsNew York Knicks | 7:30 p.m. | |
| vsMilwaukee Bucks | 7:30 p.m. | |
| @Memphis Grizzlies | 7:00 p.m. | |
| @Toronto Raptors | 2:30 p.m. | |
| @Philadelphia 76ers | 6:30 p.m. | |
| vsOklahoma City Thunder | 2:30 p.m. | |
| @Los Angeles Lakers | 9:30 p.m. | |
| @Golden State Warriors | 9:00 p.m. | |
| vsDallas Mavericks | 7:30 p.m. | |
| vsCleveland Cavaliers | 6:00 p.m. | |
| vsMinnesota Timberwolves | 7:00 p.m. | |
| vsMemphis Grizzlies | 7:30 p.m. | |
| @Brooklyn Nets | 5:00 p.m. | |
| @Boston Celtics | 6:30 p.m. | |
| @Oklahoma City Thunder | 8:30 p.m. | |
| vsWashington Wizards | 7:30 p.m. | |
| vsDetroit Pistons | 7:30 p.m. | |
| @Memphis Grizzlies | 6:30 p.m. | |
| @Minnesota Timberwolves | 7:00 p.m. | |
| @Charlotte Hornets | 6:00 p.m. | |
| @Orlando Magic | 5:00 p.m. | |
| @San Antonio Spurs | 7:00 p.m. | |
| vsNew Orleans Pelicans | 7:30 p.m. | |
| vsOrlando Magic | 7:30 p.m. | |
| @Dallas Mavericks | 7:30 p.m. | |
| vsUtah Jazz | 8:30 p.m. | |
| @Phoenix Suns | 8:00 p.m. | |
| @Sacramento Kings | 9:30 p.m. | |
| @Utah Jazz | 9:00 p.m. | |
| vsSacramento Kings | 7:30 p.m. | |
| @New Orleans Pelicans | 7:00 p.m. | |
| vsDenver Nuggets | 1:00 p.m. | |
| @LA Clippers | 10:00 p.m. | |
| @Los Angeles Lakers | 9:00 p.m. | |
| vsCharlotte Hornets | 7:30 p.m. | |
| vsMiami Heat | 8:30 p.m. | |
| vsGolden State Warriors | 7:30 p.m. | |
| vsNew Orleans Pelicans | 7:30 p.m. | |
| vsSan Antonio Spurs | 8:30 p.m. | |
| @Golden State Warriors | 9:00 p.m. | |
| @LA Clippers | 9:30 p.m. | |
| @Utah Jazz | 8:00 p.m. | |
| vsIndiana Pacers | 4:30 p.m. | |
| vsSan Antonio Spurs | 6:30 p.m. | |
| vsBrooklyn Nets | 6:30 p.m. | |
| @New Orleans Pelicans | 6:00 p.m. | |
| @Cleveland Cavaliers | 5:00 p.m. | |
| @New York Knicks | 5:30 p.m. | |
| @Detroit Pistons | 5:00 p.m. | |
| vsLos Angeles Lakers | 1:00 p.m. | |
| @Portland Trail Blazers | 9:00 p.m. | |
| @Portland Trail Blazers | 8:00 p.m. | |
| vsMemphis Grizzlies | 6:30 p.m. | |
| vsChicago Bulls | 2:00 p.m. | |
| vsSacramento Kings | 6:30 p.m. | |
| vsPortland Trail Blazers | 6:30 p.m. | |
| @Minnesota Timberwolves | 6:30 p.m. |
Datos: BALLDONTLIE · Hora del centro de México.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards