ITUB4Itaú Unibanco
R$41.76 +1.36%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 9,561,400
- 時価総額
- R$4772.4億
- 業種
- 金融
R$41.76 +1.36%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$14.34 | -1.38% | 3022万 | |
| R$39.69 | -0.20% | 934.4万 | |
| R$14.79 | +2.14% | 2466.9万 | |
| R$56.33 | +1.09% | 589万 | |
| R$17.09 | -0.06% | 1831.4万 | |
| R$30.25 | +1.54% | 576.9万 | |
| R$29.07 | +7.35% | 496.7万 | |
| R$27.35 | +1.71% | 516.6万 | |
| R$21.70 | -1.27% | 646.1万 | |
| R$19.34 | +5.40% | 622.7万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。