Ibovespa172,060ポイント +723.46 (+0.42%)取引時間外
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
Ibovespa172,060ポイント +723.46 (+0.42%)取引時間外
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$3.91 | +22.96% | |
| R$7.66 | +17.48% | |
| R$5.07 | +15.23% | |
| R$3.03 | +13.06% | |
| R$4.94 | +10.27% | |
| R$10.04 | +9.37% | |
| R$4.63 | +8.94% | |
| R$16.00 | +7.82% | |
| R$19.18 | +7.75% | |
| R$18.27 | +7.72% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$3.81 | -22.87% | |
| R$0.88 | -10.20% | |
| R$13.55 | -5.90% | |
| R$5.08 | -3.42% | |
| R$1.51 | -3.21% | |
| R$43.55 | -3.11% | |
| R$26.65 | -2.81% | |
| R$3.50 | -2.51% | |
| R$3.46 | -2.26% | |
| R$25.25 | -2.25% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$10.72 | +0.47% | 1005.9万 | |
| R$9.54 | +4.15% | 1107.7万 | |
| R$13.29 | -0.15% | 739.5万 | |
| R$5.60 | +2.38% | 1698.3万 | |
| R$4.91 | -0.81% | 1929.7万 | |
| R$17.38 | -1.75% | 529万 | |
| R$1.52 | +1.33% | 5952.8万 | |
| R$16.52 | +2.99% | 517万 | |
| R$6.29 | +3.97% | 1314.2万 | |
| R$21.19 | +2.12% | 377.4万 | |
| R$8.03 | +4.97% | 985.3万 | |
| R$27.40 | -1.05% | 286.6万 | |
| R$46.30 | +1.85% | 169.2万 | |
| R$49.68 | +2.01% | 151.1万 | |
| R$9.87 | +3.89% | 755.2万 | |
| R$41.28 | +1.38% | 180.1万 | |
| R$11.80 | +0.43% | 596.9万 | |
| R$14.06 | +0.43% | 498.5万 | |
| R$4.94 | +10.27% | 1411.6万 | |
| R$4.52 | +3.20% | 1520.3万 | |
| R$11.17 | -2.02% | 587万 | |
| R$4.63 | +8.94% | 1254.2万 | |
| R$17.76 | +4.29% | 313.2万 | |
| R$3.73 | +1.08% | 1468.8万 | |
| R$15.37 | +4.34% | 353.5万 | |
| R$3.01 | +7.50% | 1799.4万 | |
| R$44.42 | +0.07% | 119万 | |
| R$2.65 | +1.15% | 1793.7万 | |
| R$18.43 | +3.25% | 240.9万 | |
| R$9.80 | +1.34% | 435.4万 | |
| R$10.96 | +4.48% | 373.5万 | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$5.62 | +1.26% | 723.4万 |
| R$10.47 | +3.97% | 377.1万 | |
| R$11.93 | -1.73% | 326.4万 | |
| R$26.62 | +1.60% | 137.2万 | |
| R$18.59 | +5.45% | 191.3万 | |
| R$21.06 | +5.30% | 168.1万 | |
| R$18.20 | +2.42% | 190.8万 | |
| R$19.18 | +7.75% | 180万 | |
| R$11.09 | +1.37% | 307.8万 | |
| R$19.32 | +2.06% | 173.5万 | |
| R$22.46 | +1.31% | 146.4万 | |
| R$32.64 | +1.12% | 95.6万 | |
| R$6.25 | -0.16% | 473万 | |
| R$33.20 | +2.22% | 84万 | |
| R$16.45 | +0.37% | 158万 | |
| R$9.99 | +2.99% | 254.4万 | |
| R$10.64 | +1.24% | 235.1万 | |
| R$17.05 | -0.23% | 142.1万 | |
| R$2.48 | +4.20% | 970.6万 |
売買代金の大きい順。端株市場(末尾がFのコード)は除いています。
取引時間外
次の取引開始:現地時間11月12日(木) 10:00(日本時間22:00)
取引時間:10:00~18:00(ブラジリア時間)
| 立会 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 立会時間 | 10:00~18:00 | 22:00~11月12日(木) 06:00 |
米国の夏時間中は10:00~17:00、それ以外は10:00~18:00(現地時間)。
| 日付 | 内容 | 取引 |
|---|---|---|
| 黒人意識の日 | 休場 | |
| クリスマス・イブ | 休場 | |
| クリスマス | 休場 | |
| 大晦日 | 休場 |
2027年の休場日は未発表です。
| 銘柄コード / 現在値 | 銘柄名 | 業種 | リンク |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$43.55 -3.11% PETR3 R$49.78 -2.08% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| VALE3 R$64.43 -0.57% | 素材 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITUB4 R$41.72 +1.26% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| AXIA3 R$48.79 +0.56% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| SBSP3 R$27.41 +0.07% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITSA4 R$13.57 +1.50% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| EMBJ3 R$114.92 -1.18% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBDC4 R$14.33 -1.44% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| WEGE3 R$51.61 +1.30% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| B3SA3 R$14.80 +2.21% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BPAC11 R$55.95 +0.41% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ABEV3 R$15.85 +0.38% | 生活必需品 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| PRIO3 R$61.47 +2.42% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ENEV3 R$27.38 +1.22% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBAS3 R$16.89 -1.23% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト |
Ibovespaの構成比率順。出典:B3 (Ibovespa)(2026年10月30日時点)
B3は2017年、BM&FボベスパとCetipの統合で誕生しました。サンパウロ証券取引所の歴史は1890年にさかのぼります。株式、デリバティブ、債券が取引され、代表的な指数は1968年から算出されているボベスパ指数です。
値上がり・値下がりは、当日の売買代金が100万レアル以上の銘柄が対象です。
掲載情報は投資を勧めるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。