BHIA3Grupo Casas Bahia
R$0.70 -1.41%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 7,264,000
- 時価総額
- R$6.9億
- 業種
- 小売
R$0.70 -1.41%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$7.74 | +18.71% | 7055.2万 | |
| R$30.16 | -0.53% | 696.2万 | |
| RAIZ55Raízen | R$21.52 | +0.56% | 919万 |
| R$9.72 | 0.00% | 1837.3万 | |
| R$28.89 | +0.38% | 547.5万 | |
| R$14.65 | +0.48% | 924.6万 | |
| R$9.61 | +4.80% | 1207.8万 | |
| R$7.96 | +4.05% | 704.2万 | |
| R$11.17 | +2.10% | 282.2万 | |
| R$2.47 | +3.78% | 845万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。