BHIA3Grupo Casas Bahia
0,70 R$ -1,41%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 7.264.000
- Börsenwert
- 692,9 Mio. R$
- Branche
- Einzelhandel
0,70 R$ -1,41%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 7,74 R$ | +18,71% | 70,6 Mio. | |
| 30,16 R$ | -0,53% | 7 Mio. | |
| RAIZ55Raízen | 21,52 R$ | +0,56% | 9,2 Mio. |
| 9,72 R$ | 0,00% | 18,4 Mio. | |
| 28,89 R$ | +0,38% | 5,5 Mio. | |
| 14,65 R$ | +0,48% | 9,2 Mio. | |
| 9,61 R$ | +4,80% | 12,1 Mio. | |
| 7,96 R$ | +4,05% | 7 Mio. | |
| 11,17 R$ | +2,10% | 2,8 Mio. | |
| 2,47 R$ | +3,78% | 8,5 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.