BHIA3Grupo Casas Bahia
0,70 BRL -1,41%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 7.264.000
- Capitalización
- 692,9 M BRL
- Sector
- Comercio minorista
0,70 BRL -1,41%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 7,74 BRL | +18,71% | 70,6 M | |
| 30,16 BRL | -0,53% | 7 M | |
| RAIZ55Raízen | 21,52 BRL | +0,56% | 9,2 M |
| 9,72 BRL | 0,00% | 18,4 M | |
| 28,89 BRL | +0,38% | 5,5 M | |
| 14,65 BRL | +0,48% | 9,2 M | |
| 9,61 BRL | +4,80% | 12,1 M | |
| 7,96 BRL | +4,05% | 7 M | |
| 11,17 BRL | +2,10% | 2,8 M | |
| 2,47 BRL | +3,78% | 8,5 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.