SEQL3Sequoia Logistica e Transportes
R$10.50 -14.63%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 70,100
- 時価総額
- R$5.2億
- 業種
- 運輸
R$10.50 -14.63%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$15.89 | +7.08% | 4012.4万 | |
| R$15.50 | +1.51% | 692.2万 | |
| R$5.60 | +2.38% | 1376.3万 | |
| R$5.70 | +3.26% | 232.5万 | |
| R$5.92 | +3.86% | 96.1万 | |
| R$36.21 | +0.19% | 15.6万 | |
| R$3.17 | +3.59% | 89.8万 | |
| R$13.76 | -4.44% | 16.5万 | |
| R$11.80 | +5.36% | 2万 | |
| R$22.90 | +0.26% | 7400 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。