BBAS3Banco do Brasil
R$ 17,07 -0,18%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 16.425.200
- Valor de mercado
- R$ 97,8 bi
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Bancos Diversificados
R$ 17,07 -0,18%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa · Cotação oficial na B3
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 14,42 | -0,83% | 25,4 mi | |
| R$ 41,74 | +1,31% | 8,5 mi | |
| R$ 14,80 | +2,21% | 21,3 mi | |
| R$ 56,16 | +0,79% | 4,6 mi | |
| R$ 30,28 | +1,64% | 5,1 mi | |
| R$ 28,99 | +7,05% | 4,7 mi | |
| R$ 21,73 | -1,14% | 5,9 mi | |
| R$ 27,61 | +2,68% | 4,3 mi | |
| R$ 19,38 | +5,61% | 5,9 mi | |
| R$ 39,61 | -0,40% | 2,8 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.