ITUB4Itaú Unibanco
R$ 41,74 +1,31%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 8.677.100
- Valor de mercado
- R$ 477,2 bi
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Bancos Diversificados
R$ 41,74 +1,31%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa · Cotação oficial na B3
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 14,41 | -0,89% | 26 mi | |
| R$ 14,76 | +1,93% | 22 mi | |
| R$ 17,05 | -0,29% | 16,7 mi | |
| R$ 56,10 | +0,68% | 4,7 mi | |
| R$ 30,31 | +1,75% | 5,3 mi | |
| R$ 39,53 | -0,60% | 4,1 mi | |
| R$ 28,97 | +6,98% | 4,8 mi | |
| R$ 21,70 | -1,27% | 6 mi | |
| R$ 27,60 | +2,64% | 4,4 mi | |
| R$ 19,37 | +5,56% | 5,9 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.