BIOM3Biomm
R$ 5,83 +11,69%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 74.700
- Valor de mercado
- R$ 714,4 mi
- Setor
- Farmacêuticas e equipamentos de saúde
- Subsetor
- Medicamentos e Outros Produtos
R$ 5,83 +11,69%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 14,63 | +0,34% | 9,6 mi | |
| R$ 11,13 | +1,74% | 2,9 mi | |
| R$ 22,38 | +0,95% | 1 mi | |
| R$ 2,46 | +3,36% | 8,6 mi | |
| R$ 10,25 | +11,66% | 636,5 mil | |
| R$ 7,66 | +7,13% | 133,8 mil | |
| R$ 0,63 | -4,55% | 1 mi | |
| R$ 4,73 | +1,50% | 24 mil | |
| R$ 26,28 | +4,29% | 1,5 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.