BIOM3Biomm
5,83 R$ +11,69%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 74.700
- Börsenwert
- 714,4 Mio. R$
- Branche
- Pharma und Medizintechnik
5,83 R$ +11,69%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14,63 R$ | +0,34% | 9,6 Mio. | |
| 11,13 R$ | +1,74% | 2,9 Mio. | |
| 22,38 R$ | +0,95% | 1 Mio. | |
| 2,46 R$ | +3,36% | 8,6 Mio. | |
| 10,25 R$ | +11,66% | 636.500 | |
| 7,66 R$ | +7,13% | 133.800 | |
| 0,63 R$ | -4,55% | 1 Mio. | |
| 4,73 R$ | +1,50% | 24.000 | |
| 26,28 R$ | +4,29% | 1500 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.