PFRM3Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos
R$ 7,57 +5,87%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 116.200
- Valor de mercado
- R$ 876,7 mi
- Setor
- Distribuição
- Subsetor
- Medicamentos e Outros Produtos
R$ 7,57 +5,87%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 14,42 | -1,10% | 6,8 mi | |
| R$ 11,08 | +1,28% | 2,7 mi | |
| R$ 2,44 | +2,52% | 7,5 mi | |
| R$ 22,31 | +0,63% | 777,9 mil | |
| R$ 10,31 | +12,31% | 572,4 mil | |
| R$ 0,64 | -3,03% | 903,8 mil | |
| R$ 5,90 | +13,03% | 69 mil | |
| R$ 4,72 | +1,29% | 22 mil | |
| R$ 26,28 | +4,29% | 1,5 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.