RADL3Raia Drogasil
R$ 14,70 +0,82%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 5.348.000
- Valor de mercado
- R$ 25,5 bi
- Setor
- Varejo
- Subsetor
- Medicamentos e Outros Produtos
R$ 14,70 +0,82%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 11,15 | +1,92% | 2,6 mi | |
| R$ 2,44 | +2,52% | 7 mi | |
| R$ 22,29 | +0,54% | 755,6 mil | |
| R$ 10,38 | +13,07% | 564 mil | |
| R$ 7,56 | +5,73% | 113,2 mil | |
| R$ 0,64 | -3,03% | 903,3 mil | |
| R$ 5,90 | +13,03% | 69 mil | |
| R$ 4,70 | +0,86% | 19,8 mil | |
| R$ 26,26 | +4,21% | 1,4 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.