OSXB3OSX Brasil
R$ 1,47 0,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.600
- Valor de mercado
- R$ 4,6 mi
- Setor
- Serviços industriais
- Subsetor
- Equipamentos e Serviços
R$ 1,47 0,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 41,38 | +1,62% | 1,3 mi | |
| R$ 22,68 | +1,34% | 849,9 mil | |
| R$ 13,45 | +2,44% | 704,7 mil | |
| R$ 9,34 | +0,11% | 590,7 mil | |
| R$ 13,92 | +1,16% | 143,6 mil | |
| R$ 0,84 | -1,18% | 1,9 mi | |
| R$ 2,25 | +1,35% | 445,7 mil | |
| R$ 13,57 | +1,65% | 49 mil | |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg | R$ 30,84 | +0,13% | 600 |
| R$ 80,00 | 0,00% | 100 |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.