OSXB3OSX Brasil
1,47 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1.600
- Börsenwert
- 4,6 Mio. R$
- Branche
- Industriedienstleistungen
1,47 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 41,38 R$ | +1,62% | 1,3 Mio. | |
| 22,67 R$ | +1,30% | 873.400 | |
| 13,42 R$ | +2,21% | 738.100 | |
| 9,28 R$ | -0,54% | 595.200 | |
| 13,91 R$ | +1,09% | 145.800 | |
| 0,84 R$ | -1,18% | 1,9 Mio. | |
| 2,26 R$ | +1,80% | 449.100 | |
| 13,55 R$ | +1,50% | 49.800 | |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg | 30,84 R$ | +0,13% | 600 |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.