PTAX do dólar em maio de 2024
- Média de venda
- R$ 5,1330
- Média de compra
- R$ 5,1324
- Mínima do mês
- R$ 5,0610
- Máxima do mês
- R$ 5,2416
- Último fechamento
- R$ 5,2416 · 31/05/2024
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,2410 | R$ 5,2416 | +0,85% | |
| R$ 5,1966 | R$ 5,1972 | +0,84% | |
| R$ 5,1532 | R$ 5,1538 | -0,32% | |
| R$ 5,1698 | R$ 5,1704 | +0,38% | |
| R$ 5,1502 | R$ 5,1508 | +0,13% | |
| R$ 5,1437 | R$ 5,1443 | -0,11% | |
| R$ 5,1496 | R$ 5,1502 | +0,91% | |
| R$ 5,1031 | R$ 5,1037 | -0,09% | |
| R$ 5,1079 | R$ 5,1085 | -0,14% | |
| R$ 5,1151 | R$ 5,1157 | -0,22% | |
| R$ 5,1264 | R$ 5,1270 | -0,30% | |
| R$ 5,1417 | R$ 5,1423 | +0,13% | |
| R$ 5,1350 | R$ 5,1356 | -0,11% | |
| R$ 5,1406 | R$ 5,1412 | -0,10% | |
| R$ 5,1458 | R$ 5,1464 | -0,22% | |
| R$ 5,1571 | R$ 5,1577 | +1,36% | |
| R$ 5,0881 | R$ 5,0887 | +0,55% | |
| R$ 5,0604 | R$ 5,0610 | -0,23% | |
| R$ 5,0721 | R$ 5,0727 | +0,12% | |
| R$ 5,0662 | R$ 5,0668 | -1,01% | |
| R$ 5,1178 | R$ 5,1184 | -1,03% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)