PTAX do dólar em abril de 2024
- Média de venda
- R$ 5,1291
- Média de compra
- R$ 5,1285
- Mínima do mês
- R$ 5,0080
- Máxima do mês
- R$ 5,2635
- Último fechamento
- R$ 5,1718 · 30/04/2024
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,1712 | R$ 5,1718 | +1,10% | |
| R$ 5,1149 | R$ 5,1155 | -0,06% | |
| R$ 5,1178 | R$ 5,1184 | -0,96% | |
| R$ 5,1673 | R$ 5,1679 | +0,17% | |
| R$ 5,1586 | R$ 5,1592 | -0,07% | |
| R$ 5,1620 | R$ 5,1626 | -0,80% | |
| R$ 5,2037 | R$ 5,2043 | -0,43% | |
| R$ 5,2263 | R$ 5,2269 | -0,46% | |
| R$ 5,2506 | R$ 5,2512 | +0,08% | |
| R$ 5,2463 | R$ 5,2469 | -0,32% | |
| R$ 5,2628 | R$ 5,2635 | +1,72% | |
| R$ 5,1740 | R$ 5,1746 | +0,74% | |
| R$ 5,1358 | R$ 5,1364 | +1,18% | |
| R$ 5,0759 | R$ 5,0765 | +0,22% | |
| R$ 5,0648 | R$ 5,0654 | +1,15% | |
| R$ 5,0074 | R$ 5,0080 | -0,68% | |
| R$ 5,0415 | R$ 5,0421 | -0,20% | |
| R$ 5,0514 | R$ 5,0520 | +0,56% | |
| R$ 5,0231 | R$ 5,0237 | -0,96% | |
| R$ 5,0718 | R$ 5,0724 | +0,49% | |
| R$ 5,0469 | R$ 5,0476 | -0,11% | |
| R$ 5,0526 | R$ 5,0532 | +1,14% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)