PTAX do dólar em junho de 2024
- Média de venda
- R$ 5,3890
- Média de compra
- R$ 5,3884
- Mínima do mês
- R$ 5,2373
- Máxima do mês
- R$ 5,5589
- Último fechamento
- R$ 5,5589 · 28/06/2024
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5583 | R$ 5,5589 | +0,65% | |
| R$ 5,5223 | R$ 5,5229 | +0,24% | |
| R$ 5,5091 | R$ 5,5097 | +1,49% | |
| R$ 5,4283 | R$ 5,4290 | +0,54% | |
| R$ 5,3994 | R$ 5,4000 | -0,76% | |
| R$ 5,4410 | R$ 5,4416 | +0,30% | |
| R$ 5,4248 | R$ 5,4254 | -0,72% | |
| R$ 5,4641 | R$ 5,4647 | +1,06% | |
| R$ 5,4068 | R$ 5,4074 | -0,10% | |
| R$ 5,4124 | R$ 5,4130 | +0,93% | |
| R$ 5,3624 | R$ 5,3630 | -0,64% | |
| R$ 5,3968 | R$ 5,3974 | +0,15% | |
| R$ 5,3885 | R$ 5,3891 | +0,69% | |
| R$ 5,3519 | R$ 5,3524 | -0,26% | |
| R$ 5,3660 | R$ 5,3666 | +1,64% | |
| R$ 5,2796 | R$ 5,2802 | +0,23% | |
| R$ 5,2675 | R$ 5,2681 | -0,30% | |
| R$ 5,2835 | R$ 5,2841 | +0,29% | |
| R$ 5,2681 | R$ 5,2687 | +0,60% | |
| R$ 5,2367 | R$ 5,2373 | -0,08% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)