PTAX do dólar em julho de 2024
- Média de venda
- R$ 5,5420
- Média de compra
- R$ 5,5414
- Mínima do mês
- R$ 5,3967
- Máxima do mês
- R$ 5,6677
- Último fechamento
- R$ 5,6621 · 31/07/2024
- Dias úteis
- 23
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,6615 | R$ 5,6621 | +0,16% | |
| R$ 5,6526 | R$ 5,6532 | +0,09% | |
| R$ 5,6473 | R$ 5,6479 | +0,02% | |
| R$ 5,6459 | R$ 5,6465 | +0,11% | |
| R$ 5,6396 | R$ 5,6402 | +0,10% | |
| R$ 5,6340 | R$ 5,6346 | +0,97% | |
| R$ 5,5801 | R$ 5,5807 | +0,38% | |
| R$ 5,5592 | R$ 5,5598 | +0,10% | |
| R$ 5,5537 | R$ 5,5543 | +0,21% | |
| R$ 5,5420 | R$ 5,5426 | +1,38% | |
| R$ 5,4664 | R$ 5,4670 | +0,73% | |
| R$ 5,4268 | R$ 5,4274 | -0,53% | |
| R$ 5,4557 | R$ 5,4563 | +0,06% | |
| R$ 5,4523 | R$ 5,4529 | +0,79% | |
| R$ 5,4094 | R$ 5,4100 | +0,25% | |
| R$ 5,3961 | R$ 5,3967 | -0,77% | |
| R$ 5,4381 | R$ 5,4387 | -0,61% | |
| R$ 5,4714 | R$ 5,4720 | -0,45% | |
| R$ 5,4964 | R$ 5,4970 | +0,24% | |
| R$ 5,4833 | R$ 5,4839 | -1,83% | |
| R$ 5,5857 | R$ 5,5863 | -1,44% | |
| R$ 5,6671 | R$ 5,6677 | +1,40% | |
| R$ 5,5887 | R$ 5,5893 | +0,55% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)