PTAX do dólar em agosto de 2024
- Média de venda
- R$ 5,5526
- Média de compra
- R$ 5,5520
- Mínima do mês
- R$ 5,4237
- Máxima do mês
- R$ 5,7646
- Último fechamento
- R$ 5,6562 · 30/08/2024
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,6556 | R$ 5,6562 | +0,36% | |
| R$ 5,6352 | R$ 5,6358 | +1,89% | |
| R$ 5,5309 | R$ 5,5315 | +0,63% | |
| R$ 5,4963 | R$ 5,4969 | +0,09% | |
| R$ 5,4915 | R$ 5,4921 | -0,62% | |
| R$ 5,5257 | R$ 5,5263 | -0,47% | |
| R$ 5,5518 | R$ 5,5524 | +1,49% | |
| R$ 5,4701 | R$ 5,4707 | +0,29% | |
| R$ 5,4541 | R$ 5,4547 | +0,57% | |
| R$ 5,4231 | R$ 5,4237 | -0,72% | |
| R$ 5,4626 | R$ 5,4632 | -0,03% | |
| R$ 5,4645 | R$ 5,4651 | +0,27% | |
| R$ 5,4496 | R$ 5,4502 | -0,68% | |
| R$ 5,4869 | R$ 5,4875 | -0,07% | |
| R$ 5,4905 | R$ 5,4911 | -0,37% | |
| R$ 5,5109 | R$ 5,5115 | -1,88% | |
| R$ 5,6166 | R$ 5,6172 | +0,14% | |
| R$ 5,6087 | R$ 5,6093 | -0,77% | |
| R$ 5,6522 | R$ 5,6528 | -1,94% | |
| R$ 5,7640 | R$ 5,7646 | +0,49% | |
| R$ 5,7360 | R$ 5,7366 | +1,21% | |
| R$ 5,6675 | R$ 5,6681 | +0,11% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)