PTAX do dólar em outubro de 2024
- Média de venda
- R$ 5,6241
- Média de compra
- R$ 5,6235
- Mínima do mês
- R$ 5,4305
- Máxima do mês
- R$ 5,7801
- Último fechamento
- R$ 5,7779 · 31/10/2024
- Dias úteis
- 23
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,7773 | R$ 5,7779 | -0,04% | |
| R$ 5,7795 | R$ 5,7801 | +1,16% | |
| R$ 5,7134 | R$ 5,7140 | +0,27% | |
| R$ 5,6982 | R$ 5,6988 | +0,03% | |
| R$ 5,6963 | R$ 5,6969 | -0,21% | |
| R$ 5,7081 | R$ 5,7087 | -0,11% | |
| R$ 5,7143 | R$ 5,7149 | +0,34% | |
| R$ 5,6952 | R$ 5,6958 | -0,19% | |
| R$ 5,7062 | R$ 5,7068 | +0,70% | |
| R$ 5,6666 | R$ 5,6672 | -0,15% | |
| R$ 5,6752 | R$ 5,6758 | +0,02% | |
| R$ 5,6743 | R$ 5,6749 | +0,66% | |
| R$ 5,6372 | R$ 5,6378 | +0,59% | |
| R$ 5,6039 | R$ 5,6045 | -0,39% | |
| R$ 5,6257 | R$ 5,6263 | +0,80% | |
| R$ 5,5813 | R$ 5,5819 | +0,15% | |
| R$ 5,5731 | R$ 5,5737 | +0,98% | |
| R$ 5,5191 | R$ 5,5197 | +1,05% | |
| R$ 5,4620 | R$ 5,4626 | -0,11% | |
| R$ 5,4680 | R$ 5,4686 | -0,30% | |
| R$ 5,4844 | R$ 5,4850 | +1,00% | |
| R$ 5,4299 | R$ 5,4305 | -0,40% | |
| R$ 5,4515 | R$ 5,4521 | +0,07% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)