PTAX do dólar em setembro de 2024
- Média de venda
- R$ 5,5416
- Média de compra
- R$ 5,5410
- Mínima do mês
- R$ 5,4189
- Máxima do mês
- R$ 5,6554
- Último fechamento
- R$ 5,4481 · 30/09/2024
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,4475 | R$ 5,4481 | +0,09% | |
| R$ 5,4425 | R$ 5,4431 | +0,03% | |
| R$ 5,4406 | R$ 5,4412 | -0,59% | |
| R$ 5,4730 | R$ 5,4736 | +0,06% | |
| R$ 5,4696 | R$ 5,4702 | -1,34% | |
| R$ 5,5440 | R$ 5,5446 | +1,23% | |
| R$ 5,4769 | R$ 5,4775 | +1,08% | |
| R$ 5,4183 | R$ 5,4189 | -1,06% | |
| R$ 5,4761 | R$ 5,4767 | -0,44% | |
| R$ 5,5004 | R$ 5,5010 | -0,36% | |
| R$ 5,5201 | R$ 5,5207 | -0,92% | |
| R$ 5,5711 | R$ 5,5717 | -1,48% | |
| R$ 5,6548 | R$ 5,6554 | +0,30% | |
| R$ 5,6381 | R$ 5,6387 | +0,24% | |
| R$ 5,6248 | R$ 5,6254 | +0,28% | |
| R$ 5,6091 | R$ 5,6097 | +0,71% | |
| R$ 5,5696 | R$ 5,5702 | -0,62% | |
| R$ 5,6043 | R$ 5,6049 | -0,55% | |
| R$ 5,6353 | R$ 5,6359 | +0,24% | |
| R$ 5,6218 | R$ 5,6224 | -0,01% | |
| R$ 5,6224 | R$ 5,6230 | -0,59% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)