PTAX do dólar em novembro de 2024
- Média de venda
- R$ 5,8071
- Média de compra
- R$ 5,8065
- Mínima do mês
- R$ 5,6624
- Máxima do mês
- R$ 6,0535
- Último fechamento
- R$ 6,0535 · 29/11/2024
- Dias úteis
- 19
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,0529 | R$ 6,0535 | +1,11% | |
| R$ 5,9865 | R$ 5,9871 | +2,71% | |
| R$ 5,8285 | R$ 5,8291 | +0,52% | |
| R$ 5,7984 | R$ 5,7990 | -0,02% | |
| R$ 5,7996 | R$ 5,8002 | -0,21% | |
| R$ 5,8118 | R$ 5,8124 | -0,08% | |
| R$ 5,8167 | R$ 5,8173 | +0,74% | |
| R$ 5,7737 | R$ 5,7743 | +0,24% | |
| R$ 5,7597 | R$ 5,7603 | -0,49% | |
| R$ 5,7879 | R$ 5,7885 | +0,30% | |
| R$ 5,7707 | R$ 5,7713 | +0,03% | |
| R$ 5,7688 | R$ 5,7694 | -0,49% | |
| R$ 5,7974 | R$ 5,7980 | +0,58% | |
| R$ 5,7642 | R$ 5,7648 | +1,81% | |
| R$ 5,6618 | R$ 5,6624 | -1,78% | |
| R$ 5,7642 | R$ 5,7648 | -0,34% | |
| R$ 5,7840 | R$ 5,7846 | -0,09% | |
| R$ 5,7892 | R$ 5,7898 | -0,30% | |
| R$ 5,8067 | R$ 5,8073 | +0,51% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)