PTAX do dólar em dezembro de 2024
- Média de venda
- R$ 6,0970
- Média de compra
- R$ 6,0964
- Mínima do mês
- R$ 5,9408
- Máxima do mês
- R$ 6,1991
- Último fechamento
- R$ 6,1923 · 31/12/2024
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,1917 | R$ 6,1923 | 0,00% | |
| R$ 6,1917 | R$ 6,1923 | -0,11% | |
| R$ 6,1985 | R$ 6,1991 | +0,54% | |
| R$ 6,1650 | R$ 6,1656 | +0,19% | |
| R$ 6,1527 | R$ 6,1541 | -0,12% | |
| R$ 6,1606 | R$ 6,1612 | +1,37% | |
| R$ 6,0774 | R$ 6,0780 | -1,72% | |
| R$ 6,1835 | R$ 6,1841 | +0,35% | |
| R$ 6,1618 | R$ 6,1624 | -0,10% | |
| R$ 6,1679 | R$ 6,1685 | +1,94% | |
| R$ 6,0504 | R$ 6,0509 | +0,18% | |
| R$ 6,0394 | R$ 6,0400 | +1,67% | |
| R$ 5,9402 | R$ 5,9408 | -1,51% | |
| R$ 6,0314 | R$ 6,0320 | -0,35% | |
| R$ 6,0523 | R$ 6,0529 | -0,07% | |
| R$ 6,0564 | R$ 6,0570 | +0,46% | |
| R$ 6,0287 | R$ 6,0293 | +0,74% | |
| R$ 5,9843 | R$ 5,9849 | -1,21% | |
| R$ 6,0575 | R$ 6,0581 | -0,21% | |
| R$ 6,0701 | R$ 6,0707 | +0,12% | |
| R$ 6,0628 | R$ 6,0634 | +0,16% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)