PTAX do dólar em fevereiro de 2025
- Média de venda
- R$ 5,7656
- Média de compra
- R$ 5,7650
- Mínima do mês
- R$ 5,6979
- Máxima do mês
- R$ 5,8687
- Último fechamento
- R$ 5,8488 · 28/02/2025
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,8482 | R$ 5,8488 | +0,45% | |
| R$ 5,8222 | R$ 5,8228 | +0,82% | |
| R$ 5,7751 | R$ 5,7757 | -0,04% | |
| R$ 5,7773 | R$ 5,7779 | +0,91% | |
| R$ 5,7252 | R$ 5,7258 | +0,41% | |
| R$ 5,7021 | R$ 5,7027 | +0,01% | |
| R$ 5,7013 | R$ 5,7019 | -0,12% | |
| R$ 5,7081 | R$ 5,7087 | +0,19% | |
| R$ 5,6973 | R$ 5,6979 | -0,22% | |
| R$ 5,7099 | R$ 5,7105 | -0,31% | |
| R$ 5,7277 | R$ 5,7283 | -0,87% | |
| R$ 5,7782 | R$ 5,7788 | +0,13% | |
| R$ 5,7705 | R$ 5,7711 | -0,13% | |
| R$ 5,7782 | R$ 5,7788 | -0,03% | |
| R$ 5,7802 | R$ 5,7808 | +0,44% | |
| R$ 5,7551 | R$ 5,7557 | -0,52% | |
| R$ 5,7850 | R$ 5,7856 | -0,24% | |
| R$ 5,7991 | R$ 5,7997 | +0,12% | |
| R$ 5,7921 | R$ 5,7927 | -1,30% | |
| R$ 5,8681 | R$ 5,8687 | +0,66% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)