PTAX do dólar em março de 2025
- Média de venda
- R$ 5,7468
- Média de compra
- R$ 5,7462
- Mínima do mês
- R$ 5,6628
- Máxima do mês
- R$ 5,8346
- Último fechamento
- R$ 5,7422 · 31/03/2025
- Dias úteis
- 19
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,7416 | R$ 5,7422 | -0,41% | |
| R$ 5,7654 | R$ 5,7660 | +0,32% | |
| R$ 5,7468 | R$ 5,7474 | +0,31% | |
| R$ 5,7292 | R$ 5,7298 | +0,54% | |
| R$ 5,6986 | R$ 5,6992 | -0,72% | |
| R$ 5,7397 | R$ 5,7403 | +0,28% | |
| R$ 5,7235 | R$ 5,7241 | +1,08% | |
| R$ 5,6622 | R$ 5,6628 | -0,05% | |
| R$ 5,6651 | R$ 5,6657 | -0,34% | |
| R$ 5,6846 | R$ 5,6852 | -0,40% | |
| R$ 5,7076 | R$ 5,7082 | -0,59% | |
| R$ 5,7413 | R$ 5,7419 | -1,22% | |
| R$ 5,8125 | R$ 5,8131 | -0,24% | |
| R$ 5,8262 | R$ 5,8268 | -0,13% | |
| R$ 5,8341 | R$ 5,8346 | +0,72% | |
| R$ 5,7924 | R$ 5,7930 | +0,42% | |
| R$ 5,7682 | R$ 5,7688 | +0,35% | |
| R$ 5,7483 | R$ 5,7489 | -0,73% | |
| R$ 5,7908 | R$ 5,7914 | -0,98% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)