PTAX do dólar em maio de 2025
- Média de venda
- R$ 5,6674
- Média de compra
- R$ 5,6668
- Mínima do mês
- R$ 5,6100
- Máxima do mês
- R$ 5,7375
- Último fechamento
- R$ 5,7087 · 30/05/2025
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,7081 | R$ 5,7087 | +0,93% | |
| R$ 5,6553 | R$ 5,6559 | -0,66% | |
| R$ 5,6930 | R$ 5,6936 | +0,70% | |
| R$ 5,6533 | R$ 5,6539 | -0,14% | |
| R$ 5,6613 | R$ 5,6619 | -0,55% | |
| R$ 5,6926 | R$ 5,6932 | +0,96% | |
| R$ 5,6384 | R$ 5,6390 | -0,32% | |
| R$ 5,6565 | R$ 5,6571 | -0,09% | |
| R$ 5,6614 | R$ 5,6620 | +0,05% | |
| R$ 5,6585 | R$ 5,6591 | -0,59% | |
| R$ 5,6919 | R$ 5,6925 | +1,06% | |
| R$ 5,6322 | R$ 5,6328 | +0,41% | |
| R$ 5,6094 | R$ 5,6100 | -0,29% | |
| R$ 5,6256 | R$ 5,6262 | -0,99% | |
| R$ 5,6816 | R$ 5,6822 | +0,55% | |
| R$ 5,6505 | R$ 5,6511 | -0,61% | |
| R$ 5,6854 | R$ 5,6860 | -0,90% | |
| R$ 5,7368 | R$ 5,7375 | +0,29% | |
| R$ 5,7204 | R$ 5,7210 | +1,22% | |
| R$ 5,6514 | R$ 5,6520 | +0,22% | |
| R$ 5,6388 | R$ 5,6394 | -0,38% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)