PTAX do dólar em junho de 2025
- Média de venda
- R$ 5,5471
- Média de compra
- R$ 5,5465
- Mínima do mês
- R$ 5,4571
- Máxima do mês
- R$ 5,6937
- Último fechamento
- R$ 5,4571 · 30/06/2025
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,4565 | R$ 5,4571 | -0,34% | |
| R$ 5,4753 | R$ 5,4759 | -0,70% | |
| R$ 5,5139 | R$ 5,5145 | -0,51% | |
| R$ 5,5421 | R$ 5,5427 | +0,89% | |
| R$ 5,4932 | R$ 5,4938 | -0,50% | |
| R$ 5,5207 | R$ 5,5213 | +0,47% | |
| R$ 5,4951 | R$ 5,4957 | +0,14% | |
| R$ 5,4873 | R$ 5,4879 | +0,19% | |
| R$ 5,4767 | R$ 5,4773 | -0,63% | |
| R$ 5,5117 | R$ 5,5123 | -0,95% | |
| R$ 5,5646 | R$ 5,5652 | +0,48% | |
| R$ 5,5382 | R$ 5,5388 | 0,00% | |
| R$ 5,5384 | R$ 5,5390 | -0,30% | |
| R$ 5,5551 | R$ 5,5557 | -0,36% | |
| R$ 5,5754 | R$ 5,5760 | -0,33% | |
| R$ 5,5941 | R$ 5,5947 | -0,04% | |
| R$ 5,5963 | R$ 5,5969 | -0,64% | |
| R$ 5,6326 | R$ 5,6332 | -0,64% | |
| R$ 5,6688 | R$ 5,6694 | -0,43% | |
| R$ 5,6931 | R$ 5,6937 | -0,26% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)