PTAX do dólar em abril de 2025
- Média de venda
- R$ 5,7837
- Média de compra
- R$ 5,7831
- Mínima do mês
- R$ 5,6067
- Máxima do mês
- R$ 6,0605
- Último fechamento
- R$ 5,6608 · 30/04/2025
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,6602 | R$ 5,6608 | +0,25% | |
| R$ 5,6461 | R$ 5,6467 | -0,38% | |
| R$ 5,6675 | R$ 5,6681 | -0,29% | |
| R$ 5,6840 | R$ 5,6846 | +0,19% | |
| R$ 5,6732 | R$ 5,6738 | -0,25% | |
| R$ 5,6874 | R$ 5,6880 | -1,07% | |
| R$ 5,7490 | R$ 5,7496 | -1,82% | |
| R$ 5,8553 | R$ 5,8559 | -0,42% | |
| R$ 5,8802 | R$ 5,8808 | +0,17% | |
| R$ 5,8701 | R$ 5,8707 | +0,48% | |
| R$ 5,8419 | R$ 5,8425 | -0,53% | |
| R$ 5,8731 | R$ 5,8737 | -0,64% | |
| R$ 5,9109 | R$ 5,9115 | -2,46% | |
| R$ 6,0599 | R$ 6,0605 | +2,08% | |
| R$ 5,9362 | R$ 5,9368 | +0,83% | |
| R$ 5,8871 | R$ 5,8877 | +1,90% | |
| R$ 5,7771 | R$ 5,7777 | +3,05% | |
| R$ 5,6062 | R$ 5,6067 | -1,50% | |
| R$ 5,6918 | R$ 5,6923 | -0,22% | |
| R$ 5,7045 | R$ 5,7051 | -0,65% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)