PTAX do dólar em julho de 2025
- Média de venda
- R$ 5,5285
- Média de compra
- R$ 5,5279
- Mínima do mês
- R$ 5,4090
- Máxima do mês
- R$ 5,6034
- Último fechamento
- R$ 5,6021 · 31/07/2025
- Dias úteis
- 23
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,6015 | R$ 5,6021 | -0,02% | |
| R$ 5,6028 | R$ 5,6034 | +0,48% | |
| R$ 5,5758 | R$ 5,5764 | -0,20% | |
| R$ 5,5871 | R$ 5,5877 | +0,81% | |
| R$ 5,5420 | R$ 5,5426 | +0,34% | |
| R$ 5,5233 | R$ 5,5239 | -0,54% | |
| R$ 5,5531 | R$ 5,5537 | -0,31% | |
| R$ 5,5703 | R$ 5,5709 | +0,15% | |
| R$ 5,5619 | R$ 5,5625 | +0,29% | |
| R$ 5,5460 | R$ 5,5466 | -0,49% | |
| R$ 5,5731 | R$ 5,5737 | +0,03% | |
| R$ 5,5716 | R$ 5,5722 | +0,26% | |
| R$ 5,5569 | R$ 5,5576 | -0,03% | |
| R$ 5,5589 | R$ 5,5595 | -0,23% | |
| R$ 5,5716 | R$ 5,5722 | +0,52% | |
| R$ 5,5427 | R$ 5,5433 | +1,48% | |
| R$ 5,4620 | R$ 5,4626 | +0,10% | |
| R$ 5,4565 | R$ 5,4571 | +0,03% | |
| R$ 5,4546 | R$ 5,4552 | +0,85% | |
| R$ 5,4084 | R$ 5,4090 | -0,22% | |
| R$ 5,4202 | R$ 5,4208 | -0,56% | |
| R$ 5,4506 | R$ 5,4512 | 0,00% | |
| R$ 5,4505 | R$ 5,4511 | -0,11% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)