PTAX do dólar em agosto de 2025
- Média de venda
- R$ 5,4469
- Média de compra
- R$ 5,4463
- Mínima do mês
- R$ 5,3928
- Máxima do mês
- R$ 5,5436
- Último fechamento
- R$ 5,4264 · 29/08/2025
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,4258 | R$ 5,4264 | +0,28% | |
| R$ 5,4109 | R$ 5,4115 | -0,58% | |
| R$ 5,4422 | R$ 5,4428 | +0,39% | |
| R$ 5,4212 | R$ 5,4218 | +0,08% | |
| R$ 5,4168 | R$ 5,4174 | -0,40% | |
| R$ 5,4386 | R$ 5,4392 | -0,80% | |
| R$ 5,4822 | R$ 5,4828 | +0,19% | |
| R$ 5,4720 | R$ 5,4726 | +0,02% | |
| R$ 5,4710 | R$ 5,4716 | +1,04% | |
| R$ 5,4149 | R$ 5,4155 | +0,42% | |
| R$ 5,3922 | R$ 5,3928 | -0,31% | |
| R$ 5,4089 | R$ 5,4095 | +0,31% | |
| R$ 5,3922 | R$ 5,3928 | -0,23% | |
| R$ 5,4046 | R$ 5,4052 | -0,77% | |
| R$ 5,4467 | R$ 5,4473 | +0,40% | |
| R$ 5,4248 | R$ 5,4254 | -0,70% | |
| R$ 5,4632 | R$ 5,4638 | -0,30% | |
| R$ 5,4796 | R$ 5,4802 | -0,58% | |
| R$ 5,5113 | R$ 5,5119 | +0,01% | |
| R$ 5,5107 | R$ 5,5113 | -0,58% | |
| R$ 5,5430 | R$ 5,5436 | -1,04% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)