PTAX do dólar em setembro de 2025
- Média de venda
- R$ 5,3674
- Média de compra
- R$ 5,3668
- Mínima do mês
- R$ 5,3010
- Máxima do mês
- R$ 5,4680
- Último fechamento
- R$ 5,3186 · 30/09/2025
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,3180 | R$ 5,3186 | -0,08% | |
| R$ 5,3223 | R$ 5,3229 | -0,40% | |
| R$ 5,3439 | R$ 5,3445 | +0,04% | |
| R$ 5,3419 | R$ 5,3425 | +0,59% | |
| R$ 5,3106 | R$ 5,3112 | +0,09% | |
| R$ 5,3057 | R$ 5,3063 | -0,74% | |
| R$ 5,3451 | R$ 5,3457 | +0,34% | |
| R$ 5,3270 | R$ 5,3276 | +0,50% | |
| R$ 5,3004 | R$ 5,3010 | 0,00% | |
| R$ 5,3005 | R$ 5,3011 | -0,16% | |
| R$ 5,3090 | R$ 5,3096 | -0,21% | |
| R$ 5,3202 | R$ 5,3208 | -0,87% | |
| R$ 5,3671 | R$ 5,3677 | -0,34% | |
| R$ 5,3852 | R$ 5,3858 | -0,49% | |
| R$ 5,4117 | R$ 5,4123 | -0,29% | |
| R$ 5,4272 | R$ 5,4278 | 0,00% | |
| R$ 5,4272 | R$ 5,4278 | +0,57% | |
| R$ 5,3962 | R$ 5,3968 | -1,13% | |
| R$ 5,4581 | R$ 5,4587 | +0,19% | |
| R$ 5,4479 | R$ 5,4485 | -0,36% | |
| R$ 5,4674 | R$ 5,4680 | +0,56% | |
| R$ 5,4372 | R$ 5,4378 | +0,21% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)