PTAX do dólar em novembro de 2025
- Média de venda
- R$ 5,3409
- Média de compra
- R$ 5,3403
- Mínima do mês
- R$ 5,2729
- Máxima do mês
- R$ 5,3948
- Último fechamento
- R$ 5,3338 · 28/11/2025
- Dias úteis
- 19
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,3332 | R$ 5,3338 | -0,28% | |
| R$ 5,3484 | R$ 5,3490 | -0,38% | |
| R$ 5,3688 | R$ 5,3694 | -0,27% | |
| R$ 5,3835 | R$ 5,3841 | -0,20% | |
| R$ 5,3942 | R$ 5,3948 | +0,09% | |
| R$ 5,3896 | R$ 5,3902 | +1,04% | |
| R$ 5,3340 | R$ 5,3346 | -0,03% | |
| R$ 5,3355 | R$ 5,3361 | +0,48% | |
| R$ 5,3102 | R$ 5,3108 | +0,29% | |
| R$ 5,2946 | R$ 5,2952 | +0,25% | |
| R$ 5,2814 | R$ 5,2820 | -0,12% | |
| R$ 5,2879 | R$ 5,2885 | +0,30% | |
| R$ 5,2723 | R$ 5,2729 | -0,85% | |
| R$ 5,3175 | R$ 5,3181 | -0,72% | |
| R$ 5,3561 | R$ 5,3567 | +0,22% | |
| R$ 5,3445 | R$ 5,3451 | -0,65% | |
| R$ 5,3792 | R$ 5,3798 | -0,09% | |
| R$ 5,3840 | R$ 5,3846 | +0,64% | |
| R$ 5,3499 | R$ 5,3505 | -0,63% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)