PTAX do dólar em dezembro de 2025
- Média de venda
- R$ 5,4531
- Média de compra
- R$ 5,4525
- Mínima do mês
- R$ 5,2952
- Máxima do mês
- R$ 5,5739
- Último fechamento
- R$ 5,5024 · 31/12/2025
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5018 | R$ 5,5024 | 0,00% | |
| R$ 5,5018 | R$ 5,5024 | -1,28% | |
| R$ 5,5733 | R$ 5,5739 | +0,59% | |
| R$ 5,5407 | R$ 5,5413 | +0,11% | |
| R$ 5,5342 | R$ 5,5350 | -0,53% | |
| R$ 5,5637 | R$ 5,5643 | +0,46% | |
| R$ 5,5383 | R$ 5,5389 | +0,42% | |
| R$ 5,5154 | R$ 5,5160 | -0,22% | |
| R$ 5,5277 | R$ 5,5283 | +0,34% | |
| R$ 5,5087 | R$ 5,5093 | +1,08% | |
| R$ 5,4499 | R$ 5,4505 | +1,07% | |
| R$ 5,3923 | R$ 5,3929 | -0,15% | |
| R$ 5,4005 | R$ 5,4011 | -0,42% | |
| R$ 5,4231 | R$ 5,4237 | -0,77% | |
| R$ 5,4650 | R$ 5,4656 | +0,16% | |
| R$ 5,4564 | R$ 5,4570 | +0,59% | |
| R$ 5,4243 | R$ 5,4249 | +1,58% | |
| R$ 5,3399 | R$ 5,3405 | +0,86% | |
| R$ 5,2946 | R$ 5,2952 | -0,31% | |
| R$ 5,3108 | R$ 5,3114 | -0,66% | |
| R$ 5,3459 | R$ 5,3465 | -0,01% | |
| R$ 5,3463 | R$ 5,3469 | +0,25% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)