PTAX do dólar em fevereiro de 2026
- Média de venda
- R$ 5,2006
- Média de compra
- R$ 5,2000
- Mínima do mês
- R$ 5,1382
- Máxima do mês
- R$ 5,2587
- Último fechamento
- R$ 5,1495 · 27/02/2026
- Dias úteis
- 18
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,1489 | R$ 5,1495 | +0,22% | |
| R$ 5,1376 | R$ 5,1382 | -0,11% | |
| R$ 5,1434 | R$ 5,1440 | -0,47% | |
| R$ 5,1676 | R$ 5,1682 | +0,09% | |
| R$ 5,1629 | R$ 5,1635 | -0,71% | |
| R$ 5,2000 | R$ 5,2006 | -0,48% | |
| R$ 5,2250 | R$ 5,2257 | -0,18% | |
| R$ 5,2343 | R$ 5,2349 | +0,12% | |
| R$ 5,2282 | R$ 5,2288 | +1,19% | |
| R$ 5,1668 | R$ 5,1674 | -0,31% | |
| R$ 5,1830 | R$ 5,1836 | -0,36% | |
| R$ 5,2015 | R$ 5,2021 | +0,15% | |
| R$ 5,1937 | R$ 5,1943 | -0,76% | |
| R$ 5,2335 | R$ 5,2341 | -0,45% | |
| R$ 5,2574 | R$ 5,2580 | +0,42% | |
| R$ 5,2353 | R$ 5,2359 | +0,24% | |
| R$ 5,2230 | R$ 5,2236 | -0,67% | |
| R$ 5,2581 | R$ 5,2587 | +0,55% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)