PTAX do euro em janeiro de 2024
- Média de venda
- R$ 5,3569
- Média de compra
- R$ 5,3547
- Mínima do mês
- R$ 5,3163
- Máxima do mês
- R$ 5,3900
- Último fechamento
- R$ 5,3805 · 31/01/2024
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,3793 | R$ 5,3805 | 0,00% | |
| R$ 5,3776 | R$ 5,3803 | +1,20% | |
| R$ 5,3137 | R$ 5,3163 | -0,40% | |
| R$ 5,3363 | R$ 5,3374 | +0,09% | |
| R$ 5,3317 | R$ 5,3328 | -0,57% | |
| R$ 5,3608 | R$ 5,3634 | -0,42% | |
| R$ 5,3835 | R$ 5,3861 | -0,03% | |
| R$ 5,3863 | R$ 5,3875 | +0,57% | |
| R$ 5,3558 | R$ 5,3569 | -0,10% | |
| R$ 5,3596 | R$ 5,3622 | +0,14% | |
| R$ 5,3519 | R$ 5,3545 | +0,32% | |
| R$ 5,3347 | R$ 5,3373 | -0,06% | |
| R$ 5,3381 | R$ 5,3407 | +0,31% | |
| R$ 5,3216 | R$ 5,3242 | -0,34% | |
| R$ 5,3398 | R$ 5,3425 | -0,39% | |
| R$ 5,3618 | R$ 5,3635 | +0,38% | |
| R$ 5,3423 | R$ 5,3434 | -0,32% | |
| R$ 5,3577 | R$ 5,3603 | -0,16% | |
| R$ 5,3665 | R$ 5,3691 | -0,39% | |
| R$ 5,3874 | R$ 5,3900 | +0,42% | |
| R$ 5,3649 | R$ 5,3676 | +0,25% | |
| R$ 5,3517 | R$ 5,3543 | +0,05% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)