PTAX do euro em fevereiro de 2024
- Média de venda
- R$ 5,3583
- Média de compra
- R$ 5,3562
- Mínima do mês
- R$ 5,3282
- Máxima do mês
- R$ 5,4064
- Último fechamento
- R$ 5,3939 · 29/02/2024
- Dias úteis
- 19
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,3913 | R$ 5,3939 | +0,46% | |
| R$ 5,3674 | R$ 5,3690 | -0,17% | |
| R$ 5,3767 | R$ 5,3779 | -0,53% | |
| R$ 5,4052 | R$ 5,4064 | +0,16% | |
| R$ 5,3952 | R$ 5,3979 | +1,02% | |
| R$ 5,3406 | R$ 5,3432 | +0,28% | |
| R$ 5,3256 | R$ 5,3282 | -0,36% | |
| R$ 5,3463 | R$ 5,3474 | +0,14% | |
| R$ 5,3372 | R$ 5,3398 | -0,39% | |
| R$ 5,3581 | R$ 5,3608 | +0,21% | |
| R$ 5,3486 | R$ 5,3498 | +0,29% | |
| R$ 5,3331 | R$ 5,3343 | -0,54% | |
| R$ 5,3608 | R$ 5,3635 | +0,06% | |
| R$ 5,3578 | R$ 5,3604 | +0,44% | |
| R$ 5,3352 | R$ 5,3368 | -0,04% | |
| R$ 5,3362 | R$ 5,3389 | -0,56% | |
| R$ 5,3675 | R$ 5,3692 | +0,45% | |
| R$ 5,3427 | R$ 5,3453 | +0,02% | |
| R$ 5,3415 | R$ 5,3441 | -0,68% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)