PTAX do euro em abril de 2024
- Média de venda
- R$ 5,5004
- Média de compra
- R$ 5,4981
- Mínima do mês
- R$ 5,4236
- Máxima do mês
- R$ 5,5983
- Último fechamento
- R$ 5,5261 · 30/04/2024
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5244 | R$ 5,5261 | +0,79% | |
| R$ 5,4801 | R$ 5,4828 | +0,21% | |
| R$ 5,4684 | R$ 5,4711 | -1,26% | |
| R$ 5,5383 | R$ 5,5410 | +0,49% | |
| R$ 5,5114 | R$ 5,5142 | -0,15% | |
| R$ 5,5197 | R$ 5,5224 | -0,34% | |
| R$ 5,5399 | R$ 5,5410 | -0,53% | |
| R$ 5,5681 | R$ 5,5708 | -0,49% | |
| R$ 5,5966 | R$ 5,5983 | +0,23% | |
| R$ 5,5836 | R$ 5,5853 | -0,18% | |
| R$ 5,5923 | R$ 5,5951 | +1,59% | |
| R$ 5,5067 | R$ 5,5078 | +0,69% | |
| R$ 5,4671 | R$ 5,4698 | +0,47% | |
| R$ 5,4414 | R$ 5,4440 | +0,08% | |
| R$ 5,4371 | R$ 5,4397 | +0,06% | |
| R$ 5,4350 | R$ 5,4367 | -0,66% | |
| R$ 5,4700 | R$ 5,4727 | -0,09% | |
| R$ 5,4747 | R$ 5,4774 | +0,33% | |
| R$ 5,4566 | R$ 5,4593 | -0,61% | |
| R$ 5,4902 | R$ 5,4929 | +1,03% | |
| R$ 5,4340 | R$ 5,4368 | +0,24% | |
| R$ 5,4225 | R$ 5,4236 | +0,48% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)