PTAX do euro em março de 2024
- Média de venda
- R$ 5,4165
- Média de compra
- R$ 5,4142
- Mínima do mês
- R$ 5,3747
- Máxima do mês
- R$ 5,4687
- Último fechamento
- R$ 5,3979 · 28/03/2024
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,3952 | R$ 5,3979 | +0,05% | |
| R$ 5,3928 | R$ 5,3954 | -0,10% | |
| R$ 5,3983 | R$ 5,4009 | -0,06% | |
| R$ 5,4032 | R$ 5,4043 | +0,12% | |
| R$ 5,3952 | R$ 5,3979 | -0,23% | |
| R$ 5,4079 | R$ 5,4105 | -0,56% | |
| R$ 5,4394 | R$ 5,4410 | -0,51% | |
| R$ 5,4661 | R$ 5,4687 | +0,21% | |
| R$ 5,4543 | R$ 5,4570 | +0,36% | |
| R$ 5,4350 | R$ 5,4376 | +0,35% | |
| R$ 5,4176 | R$ 5,4187 | -0,58% | |
| R$ 5,4493 | R$ 5,4504 | +0,20% | |
| R$ 5,4369 | R$ 5,4396 | -0,01% | |
| R$ 5,4375 | R$ 5,4401 | -0,25% | |
| R$ 5,4521 | R$ 5,4537 | +1,06% | |
| R$ 5,3938 | R$ 5,3965 | +0,17% | |
| R$ 5,3862 | R$ 5,3873 | +0,11% | |
| R$ 5,3787 | R$ 5,3813 | +0,11% | |
| R$ 5,3728 | R$ 5,3755 | +0,01% | |
| R$ 5,3721 | R$ 5,3747 | -0,36% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)