PTAX do euro em agosto de 2024
- Média de venda
- R$ 6,1186
- Média de compra
- R$ 6,1173
- Mínima do mês
- R$ 6,0007
- Máxima do mês
- R$ 6,3163
- Último fechamento
- R$ 6,2563 · 30/08/2024
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,2545 | R$ 6,2563 | +0,14% | |
| R$ 6,2466 | R$ 6,2478 | +1,51% | |
| R$ 6,1537 | R$ 6,1549 | +0,32% | |
| R$ 6,1339 | R$ 6,1351 | +0,06% | |
| R$ 6,1302 | R$ 6,1314 | -0,73% | |
| R$ 6,1750 | R$ 6,1762 | +0,09% | |
| R$ 6,1692 | R$ 6,1704 | +1,22% | |
| R$ 6,0948 | R$ 6,0960 | +0,62% | |
| R$ 6,0568 | R$ 6,0585 | +0,91% | |
| R$ 6,0028 | R$ 6,0040 | -0,05% | |
| R$ 6,0061 | R$ 6,0073 | +0,05% | |
| R$ 6,0028 | R$ 6,0040 | -0,07% | |
| R$ 6,0071 | R$ 6,0083 | -0,04% | |
| R$ 6,0098 | R$ 6,0110 | +0,17% | |
| R$ 5,9995 | R$ 6,0007 | -0,33% | |
| R$ 6,0190 | R$ 6,0208 | -1,79% | |
| R$ 6,1294 | R$ 6,1306 | +0,04% | |
| R$ 6,1269 | R$ 6,1282 | -0,78% | |
| R$ 6,1750 | R$ 6,1762 | -2,22% | |
| R$ 6,3150 | R$ 6,3163 | +0,88% | |
| R$ 6,2597 | R$ 6,2609 | +2,38% | |
| R$ 6,1135 | R$ 6,1153 | -0,22% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)