PTAX do euro em setembro de 2024
- Média de venda
- R$ 6,1523
- Média de compra
- R$ 6,1510
- Mínima do mês
- R$ 6,0410
- Máxima do mês
- R$ 6,2451
- Último fechamento
- R$ 6,0719 · 30/09/2024
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,0707 | R$ 6,0719 | -0,03% | |
| R$ 6,0727 | R$ 6,0740 | -0,18% | |
| R$ 6,0837 | R$ 6,0849 | -0,23% | |
| R$ 6,0980 | R$ 6,0992 | -0,01% | |
| R$ 6,0986 | R$ 6,0998 | -1,16% | |
| R$ 6,1699 | R$ 6,1711 | +0,96% | |
| R$ 6,1111 | R$ 6,1123 | +1,18% | |
| R$ 6,0392 | R$ 6,0410 | -0,77% | |
| R$ 6,0867 | R$ 6,0879 | -0,45% | |
| R$ 6,1142 | R$ 6,1155 | -0,41% | |
| R$ 6,1395 | R$ 6,1407 | -0,58% | |
| R$ 6,1750 | R$ 6,1768 | -1,08% | |
| R$ 6,2429 | R$ 6,2441 | +0,55% | |
| R$ 6,2087 | R$ 6,2099 | +0,12% | |
| R$ 6,2008 | R$ 6,2026 | +0,14% | |
| R$ 6,1930 | R$ 6,1942 | +0,31% | |
| R$ 6,1739 | R$ 6,1751 | -0,71% | |
| R$ 6,2180 | R$ 6,2192 | -0,41% | |
| R$ 6,2439 | R$ 6,2451 | +0,58% | |
| R$ 6,2076 | R$ 6,2088 | -0,25% | |
| R$ 6,2229 | R$ 6,2241 | -0,51% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)