PTAX do euro em março de 2025
- Média de venda
- R$ 6,2329
- Média de compra
- R$ 6,2314
- Mínima do mês
- R$ 6,1430
- Máxima do mês
- R$ 6,3755
- Último fechamento
- R$ 6,1993 · 31/03/2025
- Dias úteis
- 19
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,1981 | R$ 6,1993 | -0,69% | |
| R$ 6,2405 | R$ 6,2423 | +0,57% | |
| R$ 6,2060 | R$ 6,2072 | +0,47% | |
| R$ 6,1761 | R$ 6,1779 | +0,33% | |
| R$ 6,1562 | R$ 6,1574 | -0,63% | |
| R$ 6,1954 | R$ 6,1967 | +0,17% | |
| R$ 6,1842 | R$ 6,1860 | +0,70% | |
| R$ 6,1418 | R$ 6,1430 | -0,34% | |
| R$ 6,1625 | R$ 6,1637 | -0,78% | |
| R$ 6,2110 | R$ 6,2122 | -0,36% | |
| R$ 6,2333 | R$ 6,2345 | -0,13% | |
| R$ 6,2408 | R$ 6,2426 | -1,11% | |
| R$ 6,3112 | R$ 6,3124 | -0,84% | |
| R$ 6,3640 | R$ 6,3658 | -0,15% | |
| R$ 6,3743 | R$ 6,3755 | +1,54% | |
| R$ 6,2772 | R$ 6,2785 | +0,11% | |
| R$ 6,2695 | R$ 6,2713 | +0,84% | |
| R$ 6,2174 | R$ 6,2192 | -0,33% | |
| R$ 6,2378 | R$ 6,2397 | +2,58% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)