PTAX do euro em abril de 2025
- Média de venda
- R$ 6,4831
- Média de compra
- R$ 6,4814
- Mínima do mês
- R$ 6,1615
- Máxima do mês
- R$ 6,6941
- Último fechamento
- R$ 6,4256 · 30/04/2025
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,4232 | R$ 6,4256 | -0,15% | |
| R$ 6,4337 | R$ 6,4350 | -0,30% | |
| R$ 6,4530 | R$ 6,4543 | -0,24% | |
| R$ 6,4684 | R$ 6,4696 | +0,34% | |
| R$ 6,4459 | R$ 6,4477 | -0,13% | |
| R$ 6,4541 | R$ 6,4559 | -2,07% | |
| R$ 6,5907 | R$ 6,5925 | -0,95% | |
| R$ 6,6534 | R$ 6,6558 | -0,57% | |
| R$ 6,6928 | R$ 6,6941 | +1,00% | |
| R$ 6,6262 | R$ 6,6280 | -0,12% | |
| R$ 6,6346 | R$ 6,6359 | -0,22% | |
| R$ 6,6495 | R$ 6,6508 | +0,55% | |
| R$ 6,6119 | R$ 6,6144 | -1,13% | |
| R$ 6,6883 | R$ 6,6902 | +3,26% | |
| R$ 6,4770 | R$ 6,4788 | +0,83% | |
| R$ 6,4240 | R$ 6,4252 | +0,96% | |
| R$ 6,3623 | R$ 6,3641 | +2,71% | |
| R$ 6,1949 | R$ 6,1960 | +0,16% | |
| R$ 6,1853 | R$ 6,1864 | +0,40% | |
| R$ 6,1597 | R$ 6,1615 | -0,61% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)