チャンピオンズリーグ
欧州 · 2026/27シーズン · 第5節 · 第5節
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 得失点差 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 13 | 4 | +7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | |
| 14 | 4 | +3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 15 | 4 | +2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 18 | 4 | −1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| 19 | 4 | −5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 20 | 4 | +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 22 | 4 | −1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| 23 | 4 | −1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 24 | 4 | −1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25 | 4 | −5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 26 | 4 | −1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| 27 | 4 | −5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 28 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 31 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 32 | 4 | −7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 33 | 4 | −12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 34 | 4 | −4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 35 | 4 | −6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 36 | 4 | −16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
第5節
-
ガラタサライ vs
アストン・ビラ -
ボデ/グリムト vs
LASK -
レアル・マドリード vs
PSVアイントホーフェン -
マンチェスター・シティ vs
ナポリ -
アーセナル vs
ドルトムント -
フェイエノールト vs
ポルト -
Sl. Bratislava vs
ベティス -
ライプツィヒ vs
ランス -
コモ vs
PAE AEK -
Sabah FK vs
バルセロナ -
スラヴィア・プラハ vs
ビジャレアル -
インテル vs
シュツットガルト -
アトレティコ・マドリード vs
Viking -
パリ・サンジェルマン vs
ローマ -
クラブ・ブルッヘ vs
リバプール -
リール vs
バイエルン -
スポルティング vs
マンチェスター・ユナイテッド -
Shaktar vs
フェネルバフチェ
節
第4節
-
Shaktar 0–1
スポルティング -
ガラタサライ 2–0
シュツットガルト -
フェイエノールト 0–3
インテル -
バルセロナ 3–0
アストン・ビラ -
アトレティコ・マドリード 0–2
バイエルン -
ビジャレアル 0–6
パリ・サンジェルマン -
マンチェスター・ユナイテッド 3–2
ローマ -
ボデ/グリムト 0–0
リール -
LASK 4–0
Sl. Bratislava -
PAE AEK 2–3
レアル・マドリード -
フェネルバフチェ 3–2
リバプール -
ライプツィヒ 2–3
マンチェスター・シティ -
スラヴィア・プラハ 1–2
アーセナル -
PSVアイントホーフェン 1–2
クラブ・ブルッヘ -
ドルトムント 2–1
ベティス -
ポルト 4–1
ナポリ -
ランス 1–9
コモ -
Viking 4–1
Sabah FK
出典:Football data provided by the Football-Data.org API · スコアは遅れて反映されます。 時刻は日本時間。