Previsão do tempo amanhã em Cardiff
7 °C
Céu limpo
- Máx.
- 7 °C
- Mín.
- 2 °C
- Chuva
- 0,0 mm
- Vento máx.
- 28 km/h
Hora a hora amanhã
| Hora local | Temperatura | Tempo | Chuva | Vento | Umidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 22 km/h | 89% | |
| 6 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 22 km/h | 89% | |
| 5 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 23 km/h | 90% | |
| 5 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 23 km/h | 90% | |
| 4 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 21 km/h | 90% | |
| 4 °C | Poucas nuvens | 0,0 mm | 17 km/h | 90% | |
| 4 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 16 km/h | 90% | |
| 4 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 16 km/h | 90% | |
| 4 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 22 km/h | 88% | |
| 5 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 27 km/h | 83% | |
| 6 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 28 km/h | 79% | |
| 7 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 26 km/h | 73% | |
| 7 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 24 km/h | 62% | |
| 7 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 23 km/h | 52% | |
| 7 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 22 km/h | 55% | |
| 7 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 21 km/h | 59% | |
| 6 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 22 km/h | 65% | |
| 4 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 19 km/h | 74% | |
| 3 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 17 km/h | 79% | |
| 2 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 16 km/h | 82% | |
| 2 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 14 km/h | 83% | |
| 2 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 13 km/h | 83% | |
| 2 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 13 km/h | 83% | |
| 2 °C | Céu limpo | 0,0 mm | 14 km/h | 83% |
Fonte: MET Norway, dados adaptados (CC BY 4.0)