Clima mañana en Cardiff
7 °C
Despejado
- Máx.
- 7 °C
- Mín.
- 2 °C
- Precipitación
- 0.0 mm
- Viento máx.
- 26 km/h
Mañana por hora
| Hora local | Temperatura | Condición | Precipitación | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 °C | Despejado | 0.0 mm | 22 km/h | 89% | |
| 5 °C | Despejado | 0.0 mm | 21 km/h | 90% | |
| 5 °C | Despejado | 0.0 mm | 21 km/h | 90% | |
| 5 °C | Despejado | 0.0 mm | 20 km/h | 90% | |
| 4 °C | Despejado | 0.0 mm | 19 km/h | 91% | |
| 4 °C | Mayormente despejado | 0.0 mm | 18 km/h | 90% | |
| 3 °C | Despejado | 0.0 mm | 14 km/h | 91% | |
| 3 °C | Despejado | 0.0 mm | 14 km/h | 91% | |
| 3 °C | Despejado | 0.0 mm | 20 km/h | 88% | |
| 5 °C | Despejado | 0.0 mm | 24 km/h | 83% | |
| 6 °C | Despejado | 0.0 mm | 25 km/h | 77% | |
| 7 °C | Despejado | 0.0 mm | 25 km/h | 70% | |
| 7 °C | Despejado | 0.0 mm | 25 km/h | 57% | |
| 7 °C | Despejado | 0.0 mm | 26 km/h | 51% | |
| 7 °C | Despejado | 0.0 mm | 25 km/h | 54% | |
| 7 °C | Despejado | 0.0 mm | 22 km/h | 61% | |
| 6 °C | Despejado | 0.0 mm | 23 km/h | 64% | |
| 4 °C | Despejado | 0.0 mm | 21 km/h | 72% | |
| 3 °C | Despejado | 0.0 mm | 19 km/h | 77% | |
| 3 °C | Despejado | 0.0 mm | 18 km/h | 78% | |
| 3 °C | Despejado | 0.0 mm | 17 km/h | 79% | |
| 2 °C | Despejado | 0.0 mm | 16 km/h | 79% | |
| 2 °C | Despejado | 0.0 mm | 17 km/h | 80% | |
| 2 °C | Despejado | 0.0 mm | 17 km/h | 81% |
Fuente: MET Norway, datos adaptados (CC BY 4.0)