ALLD3Allied Tecnologia
6,13 R$ +4,97%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1.166.900
- Börsenwert
- 560,4 Mio. R$
- Branche
- IT-Dienstleistungen
6,13 R$ +4,97%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 32,77 R$ | +0,64% | 3,9 Mio. | |
| 3,26 R$ | +1,24% | 2,5 Mio. | |
| 26,02 R$ | +2,72% | 255.400 | |
| 15,33 R$ | +2,06% | 431.200 | |
| 7,04 R$ | +2,03% | 14.100 | |
| TOKY3Grupo Toky | 4,69 R$ | +4,45% | 4100 |
| 0,92 R$ | 0,00% | 5900 | |
| 0,81 R$ | -5,81% | 2100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.