ECOM3Economatica
0,92 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 5.900
- Börsenwert
- 36,2 Mio. R$
- Branche
- IT-Dienstleistungen
0,92 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 32,82 R$ | +0,80% | 3,8 Mio. | |
| 3,26 R$ | +1,24% | 2,5 Mio. | |
| 6,12 R$ | +4,79% | 1,1 Mio. | |
| 26,02 R$ | +2,72% | 247.400 | |
| 15,30 R$ | +1,86% | 414.200 | |
| 7,04 R$ | +2,03% | 14.100 | |
| TOKY3Grupo Toky | 4,69 R$ | +4,45% | 4100 |
| 0,81 R$ | -5,81% | 2100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.